উৎপত্তি স্থল | সাংহাই |
পরিচিতিমুলক নাম | Quanstar |
সাক্ষ্যদান | ISO |
নথি | প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ |
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
নাম | কসমেটিক লোশন প্যাকেজিং অটোমেশন সমাবেশ |
প্রয়োগ | কসমেটিক পাত্রে |
চক্র সময় | ব্যক্তিগতকৃত |
অপারেশন | সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় |
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | পিএলসি, এইচএমআই |
সফটওয়্যার | এসসিএডিএ, এমইএস |
আমাদের উন্নত অটোমেশন সমাধান মানব শ্রমিকদের রোবোটিক সিস্টেমের সাথে প্রতিস্থাপন করে ঐতিহ্যগত পঞ্চ প্রেস এবং নমন মেশিন অপারেশনকে রূপান্তরিত করে।
সাধারণ বিবরণ | ||
---|---|---|
লাইন দৈর্ঘ্য | ৫-৩০ মিটার | লেআউটের উপর ভিত্তি করে নিয়মিত |
উৎপাদন গতি | ৩০-২০০ বোতল/মিনিট | বোতল আকার এবং সান্দ্রতা উপর নির্ভর করে |
ওয়ার্কস্টেশন নম্বর | ৪-১৫ | মডুলার স্টেশন |
পাওয়ার সাপ্লাই | 220-480V এসি | 50/60Hz, 3-ফেজ |
কম্প্রেসড এয়ার | 0.4-0.6 এমপিএ | ~৫০ লিটার/মিনিট |
ভরাট মডিউল | ||
সঠিকভাবে পূরণ করা | ±০.৫-১.০ মিলি | পাম্পের ধরন নির্ভর করে |
ভরাট পরিসীমা | ১০ মিলিগ্রাম - ১ লিটার | নিয়ন্ত্রনযোগ্য ডোজ |
পাম্পের ধরন | পিস্টন/পেরিস্টালটিক | স্টেইনলেস স্টীল বা খাদ্য-গ্রেড সিলিকন |
ভিস্কোসিটি হ্যান্ডলিং | ৫০০-৫০,০০০ সিপি | সিরাম, ক্রেমের জন্য নিয়ন্ত্রিত |
ক্যাপিং মডিউল | ||
টর্ক নিয়ন্ত্রণ | 0.৫-১০ এনএম | স্ক্রু ক্যাপ, স্ন্যাপ ক্যাপ বা পাম্পের জন্য |
ক্যাপের ধরন | স্ক্রু ক্যাপ, ফ্লিপ-টপ, ড্রপপার, স্প্রেয়ার | |
ভুল থ্রেড সনাক্তকরণ | হ্যাঁ (স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রত্যাখ্যান) | |
লেবেলিং মডিউল | ||
লেবেলিংয়ের সঠিকতা | ±0.2 মিমি | অবস্থান নির্ধারণ |
লেবেল প্রকার | প্যাকেজিং, সামনের/পিছনের অংশ, হাতা (কাগজ, পিপি, পিইটি) | |
মুদ্রণ যাচাইকরণ | বারকোড, কিউআর কোড, মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ (ওসিআর/ভিশন ভিত্তিক) | |
পরিদর্শন মডিউল | ||
দৃষ্টি ব্যবস্থা | ২-৮ এমপি | ভরাট স্তর, ক্যাপের সমন্বয়, লেবেলের ত্রুটিগুলির জন্য |
ত্রুটি সনাক্তকরণ | ফুটো, কম ভরাট/অভারফিল, ক্যাপ টিল্ট, লেবেলের ঝাঁকুনি | |
ক্যামেরার ধরন | সিসিডি/সিএমওএস (আকৃতি পরিদর্শনের জন্য ২ ডি/৩ ডি) | |
আলোর ব্যবস্থা | এলইডি কোঅক্সিয়াল/ডিফুজড (অ্যান্টি-গ্রিলার গ্লোসি বোতলগুলির জন্য) | |
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | ||
পিএলসি | সিমেন্স/বোশ রেক্সরথ (যেমন, S7-1200, ইন্ড্রালজিক) | |
এইচএমআই | ১০-১৫ ইঞ্চি টাচস্ক্রিন | বহুভাষিক, রেসিপি ব্যবস্থাপনা |
যোগাযোগ | ইথারনেট/আইপি, প্রোফিনেট, ওপিসি ইউএ | |
ডেটা ট্র্যাকিং | ব্যাচ লগিং, এমইএস ইন্টিগ্রেশন (ঐচ্ছিক) |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন